
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-11 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 20 item
HScode 2
Times 20
Amount 255322
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190925 | File NO. | 10702070/250919/0197080 |
| Importer | ООО "ЛЕВТРЕЙД" ![]() |
||
| Importer code | 2536277424 | ||
| Importer address | 690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СВЕТЛАНСКАЯ, Д.143, ОФИС 76, | ||
| Supplier | FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | , KM. 6,5 CAMINO AEROPUERTO, CONCEPCION, PARAGUAY, | ||
| Manufacturer | № 35/C2 NAV & COM S.R.L. (ПАРАГВАЙ) | ||
| NotifyParty | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬФА-ИНТЕРНЕШЕНЕЛ" | ||
| Notifier address | 680006, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 59, | ||
| Origin | paraguay | Loading country | Paraguay |
| HScode | 0202309004 | ||
| Product description | ПРОЧЕЕ МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОБВАЛЕННОЕ,МОРОЖЕННОЕ: ГОВЯДИНА БЕСКОСТНАЯ (ШЕЙНАЯ ЧАСТЬ-ТОЛСТЫЙ КРАЙ),"FROZEN BONELESS BEEF CHUCK", ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ Translation | ||
| Brand | : ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ НЕ ОБОЗНАЧЕН | ||
| Quantity | - | Quantity unit | - |
| Weight | 14189.209999 | Gross weight | 14587.68 |
| Incoterms | CFR | ||
| Total price(USD) | 53919 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 3.8 |
-
2HS Code
-
20Times
-
255322Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011209000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011201000 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail